Lekkarod 2026

7 au 15 mars — Résultats

Classement Général Final Trophée Leneuf

14 km

Clt Nom Nat. Dossard Temps total Nb étapes Diff. 1er E1
1 LEROUX GWENDOLINE FR 195 00:59:03 1 00:59:03 (1)
2 MEYER CHARNEAU MARION FR 194 01:01:45 1 +00:02:42 01:01:45 (2)
3 KOESSLER JONATHAN FR 192 01:02:01 1 +00:02:58 01:02:01 (3)
4 FINET CHRISTELLE FR 191 01:05:27 1 +00:06:24 01:05:27 (4)
5 CUROT DAMIEN FR 196 01:25:39 1 +00:26:36 01:25:39 (5)
6 FOURNIER ANAËLLE FR 199 01:57:08 1 +00:58:05 01:57:08 (6)
7 CANONNE MARINE FR 198 01:59:14 1 +01:00:11 01:59:14 (7)
8 KLETT KILIAN CH 197 02:58:51 0 +01:59:48 DNF
STANESCO SYLVAIN FR 193 DSQ 0 DSQ

8 km

Clt Nom Nat. Dossard Temps total Nb étapes Diff. 1er E1
1 COMBAZARD JOCELYNE FR 185 00:24:16 1 00:24:16 (1)
2 FOURNIOLS SÉBASTIEN FR 186 00:36:49 1 +00:12:33 00:36:49 (2)
3 WENDLING JEAN DANIEL FR 183 00:37:45 1 +00:13:29 00:37:45 (3)
4 WAYOLLE THOMAS FR 182 00:40:29 1 +00:16:13 00:40:29 (4)
5 GLISE MANON FR 181 00:40:37 1 +00:16:21 00:40:37 (5)
6 HAINAU MATTHIEU FR 190 00:42:40 1 +00:18:24 00:42:40 (6)
7 DE SCHRYVER QUENTIN BE 187 00:43:53 1 +00:19:37 00:43:53 (7)
8 DUMOUTIER MORGANE FR 188 00:47:11 1 +00:22:55 00:47:11 (8)
9 ROCHE FONTANA TIFFANY FR 184 00:52:35 1 +00:28:19 00:52:35 (9)
10 CHAUVEAU MATHIEU FR 189 00:57:50 1 +00:33:34 00:57:50 (10)
11 GAMBIER CHLOÉ FR 180 01:26:04 1 +01:01:48 01:26:04 (11)

Classement Général Final Espoirs

SP2

Clt Nom Nat. Dossard Temps total Nb étapes Diff. 1er E1
1 Juliana RICOZZI FR 204 00:23:32 1 00:23:32 (1)
2 Sarah RICOZZI FR 203 00:30:14 1 +00:06:42 00:30:14 (2)
3 Océane JACQUEROUX FR 206 00:30:34 1 +00:07:02 00:30:34 (3)
4 Temudjin GROSBOIS FR 201 00:34:58 1 +00:11:26 00:34:58 (4)
5 Lianna MODARD FR 202 00:37:30 1 +00:13:58 00:37:30 (5)
6 Gaëtan BLENNY FR 200 00:56:15 0 +00:32:43 00:56:15
Quentin SOULIER FR 207 NC 0 00:20:24

SP4

Clt Nom Nat. Dossard Temps total Nb étapes Diff. 1er E1
1 Louann FRAÎCHE FR 205 00:31:40 1 00:31:40 (1)

Classement Général Final Borgey

Parasport

Clt Nom Nat. Dossard Temps total Nb étapes Diff. 1er E1
1 GALLIZIA LUCAS ET COMBAZARD JEAN FR 63 00:25:15 1 00:25:15 (1)
2 DAROCHA MATÉO ET RECAMIER DAVID FR 65 00:29:05 1 +00:03:50 00:29:05 (2)
3 FERIOL ANTONIN ET ARMAND FABRICE FR 62 00:32:46 1 +00:07:31 00:32:46 (3)
4 BRIVET SYLVAIN ET CHARNEAU JEAN MARC FR 64 00:41:08 1 +00:15:53 00:41:08 (4)
5 BEYTRISON JO ET BEYTRISON ADRIEN CH 66 00:45:20 1 +00:20:05 00:45:20 (5)

Skijo Parasport

Clt Nom Nat. Dossard Temps total Nb étapes Diff. 1er E1
1 WEIZENEGGER AMANDA CH 60 00:42:23 1 00:42:23 (1)
2 WEISSBECK CAMILLE FR 67 00:44:10 1 +00:01:47 00:44:10 (2)

Classement Général Final AK

MD12

Clt Nom Race Nat. Dossard Temps total Nb étapes Diff. 1er E7 E8
1 Luc SAILLARD Open (1.) FR 138 03:40:31 2 02:09:58 (5) 01:30:33 (2)
2 Benjamin CLERC Open (2.) FR 131 03:44:52 2 +00:04:21 02:18:59 (7) 01:25:54 (1)
3 Alexandre CAMBERLEIN Nordic (1.) FR 130 03:56:15 2 +00:15:44 02:17:16 (6) 01:39:00 (4)
4 Florian BAUDRAIN Open (3.) FR 135 04:06:13 2 +00:25:42 02:32:40 (12) 01:33:34 (3)
5 Marion BABY Nordic (2.) FR 136 04:08:52 2 +00:28:21 02:26:21 (10) 01:42:32 (6)
6 Eric CHATEAU Nordic (3.) FR 137 04:09:47 2 +00:29:16 02:28:15 (11) 01:41:33 (5)
7 Yohann HENRY Nordic (4.) FR 139 04:33:38 2 +00:53:07 02:43:06 (13) 01:50:33 (7)

MD6

Clt Nom Race Nat. Dossard Temps total Nb étapes Diff. 1er E7 E8
1 Eric GROSBOIS Open (1.) FR 109 03:21:32 2 02:01:51 (5) 01:19:41 (1)
2 Sylvain FLACHAIRE Open (2.) FR 122 03:22:54 2 +00:01:22 01:58:13 (4) 01:24:41 (2)
3 Lisa GAY Open (3.) FR 120 03:42:04 2 +00:20:32 02:10:27 (7) 01:31:38 (5)
4 Richard PERRON Nordic (1.) FR 100 03:44:48 2 +00:23:16 02:15:03 (8) 01:29:45 (3)
5 Agnès PHILIPONA Open (4.) CH 116 03:56:51 2 +00:35:19 02:18:26 (9) 01:38:25 (8)
6 Estelle REBORD Nordic (2.) CH 103 03:58:57 2 +00:37:25 02:27:27 (12) 01:31:30 (4)
7 Ludovic FEVRIER Nordic (3.) CH 104 04:00:25 2 +00:38:53 02:21:58 (10) 01:38:27 (9)
8 Océane BRUMENT Open (5.) FR 119 04:00:31 2 +00:38:59 02:23:06 (11) 01:37:26 (7)
9 Arsène DELOBEL Open (6.) FR 132 04:05:58 2 +00:44:26 02:29:30 (13) 01:36:29 (6)
10 Cécilia BRIAT Open (7.) FR 113 04:29:24 2 +01:07:52 02:42:57 (15) 01:46:28 (10)
11 Franck CANONNE Nordic (4.) FR 106 04:53:00 2 +01:31:28 02:46:42 (17) 02:06:18 (13)
12 Lise JOURDES Open (8.) FR 117 05:12:34 2 +01:51:02 03:02:10 (18) 02:10:24 (14)
13 Stéphane MARIN Nordic (5.) FR 115 05:13:54 2 +01:52:22 03:08:00 (22) 02:05:55 (12)
14 Séverine CASABO Open (9.) FR 112 05:18:15 2 +01:56:43 03:20:54 (24) 01:57:21 (11)
15 Damien BASTIE Nordic (6.) FR 110 05:20:17 2 +01:58:45 03:02:52 (20) 02:17:26 (15)
16 Charles COCHET Nordic (7.) FR 102 05:28:37 2 +02:07:05 03:07:55 (21) 02:20:42 (16)
17 Nicholas MARCATO Nordic (8.) FR 121 05:32:04 2 +02:10:32 03:02:17 (19) 02:29:47 (17)
18 Sylvain MAGLIOLINI Open (10.) FR 114 07:38:31 1 +04:16:59 03:18:37 (23) DNS
19 Audrey DELMAS Nordic (9.) FR 105 07:54:37 1 +04:33:05 DNF 02:53:16 (18)
Geoffrey JUAN Nordic (-1.) FR 118 DSQ 1 02:45:11 (16) DSQ

MDS

Clt Nom Race Nat. Dossard Temps total Nb étapes Diff. 1er E7 E8
1 Violaine GIRARD GRAU Open (1.) CH 155 03:39:57 2 02:09:32 (3) 01:30:25 (3)
2 Jules LABOURIER Nordic (1.) FR 156 04:14:26 2 +00:34:29 02:35:53 (8) 01:38:33 (5)
3 Jérôme MAYTAIN Nordic (2.) CH 160 04:20:45 2 +00:40:48 02:41:29 (9) 01:39:16 (6)
4 Anaïs MAIRE Nordic (3.) FR 153 04:22:47 2 +00:42:50 02:31:25 (7) 01:51:22 (10)
5 Isabelle LABOURIER Open (2.) FR 157 04:24:48 2 +00:44:51 02:44:15 (10) 01:40:33 (7)
6 Sylvie LINDISCH Open (3.) DE 163 04:42:39 2 +01:02:42 02:59:14 (12) 01:43:25 (8)
7 Karin GROSSMAN Open (4.) DE 166 05:11:56 2 +01:31:59 03:13:31 (14) 01:58:25 (12)
8 Dirk HADRICH Open (5.) DE 151 06:15:27 2 +02:35:30 03:42:29 (15) 02:32:58 (13)
9 Patrick WIRZ Open (6.) CH 161 06:11:50 1 +02:31:53 02:22:23 (5) DNF
10 Clément LEFLECHE Open (7.) FR 152 09:23:11 0 +05:43:14 DNF DNS
11 Olivia RICHOZ Open (8.) CH 154 09:23:11 0 +05:43:14 DNF DNF

Classement Général LEKKA

MD12

Clt Nom Race Nat. Doss. Temps Nbre Diff. 1er E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
1 Alfred ULRICH Open (1.) DE 35 12:10:25 8 01:53:11 (4) 01:48:45 (3) 01:35:11 (3) 01:18:00 (2) 01:19:18 (1) 00:58:29 (1) 01:55:44 (1) 01:21:50 (1)
2 Gregor BURZYNSKI Open (2.) PL 42 12:31:00 8 +00:20:35 01:46:15 (1) 01:53:53 (5) 01:34:43 (2) 01:16:51 (1) 01:24:22 (3) 01:53:53 (5) 01:34:43 (2) 01:16:51 (1)
3 Christof DIEHL Nordic (1.) DE 34 12:33:56 8 +00:23:31 01:52:16 (3) 01:46:25 (2) 02:00:47 (2) 01:31:35 (3) 01:23:20 (2) 01:46:25 (2) 01:30:14 (1) 01:21:47 (3)
4 Daniel CHOMETTE Open (3.) FR 39 13:15:11 8 +01:04:46 01:51:42 (2) 01:53:13 (4) 02:04:50 (3) 01:30:42 (2) 01:29:44 (4) 01:53:13 (4) 02:08:26 (4) 01:24:41 (4)
5 Cécile HUMBERTCLAUDE Open (4.) FR 41 14:29:07 8 +02:18:42 02:03:58 (5) 02:09:07 (7) 01:46:09 (5) 01:36:01 (6) 01:39:13 (5) 02:09:50 (5) 02:21:20 (9) 01:43:33 (5)
6 Carles CALICO CANALS Open (5.) ES 30 15:14:05 8 +03:03:40 02:05:13 (6) 02:05:59 (6) 01:58:22 (6) 01:43:20 (8) 01:48:46 (6) 02:05:59 (6) 01:58:22 (6) 01:43:20 (8)
7 Séléna FUCHS Nordic (2.) FR 40 19:26:39 8 +07:16:14 02:43:26 (9) 02:42:10 (9) 02:29:56 (9) 02:16:42 (10) 02:12:18 (9) 02:42:10 (9) 02:39:09 (15) 02:20:08 (9)
8 Teva BAROZZI Nordic (3.) FR 37 19:33:20 8 +07:22:55 02:44:41 (10) 02:35:31 (8) 03:14:39 (16) 02:32:39 (9) 02:10:56 (8) 02:35:31 (8) 02:21:27 (8) 02:08:00 (8)
9 Pierre CHAPLAIN Open (6.) FR 33 20:01:27 7 +07:51:02 02:16:40 (8) DNF (04:03:15) DNS (03:44:54) 01:37:44 (7) 01:49:52 (7) 01:23:06 (7) 02:56:44 (14) 02:09:13 (7)
10 Alberto VOLLWEILER Open (7.) DE 38 17:00:54 5 +04:50:29 02:11:58 (7) 01:45:51 (1) 02:01:25 (7) 01:24:45 (4) DNF (03:18:27) 01:17:08 (6) DNS (05:01:21)

MD6

Clt Nom Race Nat. Doss. Temps Nbre Diff. 1er E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
1 Itoitz ARMENDARIZ Open (1.) ES 23 10:28:45 8 01:27:42 (1) 01:26:16 (1) 01:21:44 (2) 01:12:18 (2) 01:11:56 (2) 00:52:06 (1) 01:40:30 (1) 01:16:15 (2)
2 Isabelle LEMOINE Open (2.) FR 24 10:30:57 8 +00:02:12 01:35:50 (2) 01:30:33 (2) 01:20:00 (1) 01:07:45 (1) 01:08:02 (1) 01:30:33 (2) 01:20:00 (1) 01:07:45 (1)
3 Marc TERCIER Open (3.) CH 21 11:34:19 8 +01:05:34 01:41:08 (3) 01:35:28 (3) 01:59:34 (3) 01:25:12 (3) 01:16:42 (3) 01:35:28 (3) 01:59:34 (3) 01:25:12 (3)
4 Jason FOURNIER Nordic (1.) FR 20 14:03:04 8 +03:34:19 01:58:55 (4) 02:05:26 (3) 01:50:53 (3) 01:47:33 (4) 01:36:19 (4) 02:07:07 (4) 02:08:49 (6) 01:44:40 (4)
5 Theo SMEDTS Nordic (2.) NL 32 17:17:57 7 +06:49:12 02:11:20 (5) 02:39:25 (5) 02:05:13 (5) 01:49:40 (5) 02:00:37 (5) 01:22:56 (5) 02:31:47 (14) DNS (02:37:00)

MDS

Clt Nom Race Nat. Doss. Temps Nbre Diff. 1er E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9
1 Benoit THOUVENIN Open (1.) FR 7 12:49:15 8 01:50:15 (1) 01:45:57 (1) 01:44:26 (2) 01:24:27 (1) 01:28:14 (2) 01:04:35 (2) 02:04:44 (2) 01:26:40 (2)
2 Oleg STOROJEV Open (2.) FR 4 13:27:40 8 +00:38:25 02:06:37 (3) 01:49:53 (2) 01:57:52 (3) 01:59:42 (5) 01:22:58 (1) 01:49:53 (2) 01:57:52 (3) 01:59:42 (5)
3 Annabelle KERSUZAN Open (3.) FR 3 13:44:02 8 +00:54:47 02:03:28 (2) 01:57:52 (3) 02:14:10 (1) 01:39:55 (4) 01:33:18 (4) 01:09:41 (4) 02:14:10 (1) 01:39:55 (4)
4 Vincent LE PRIOL Nordic (1.) FR 2 16:17:13 8 +03:27:58 02:23:03 (4) 02:18:48 (5) 02:09:43 (4) 01:39:04 (4) 01:56:52 (5) 02:18:48 (5) 02:44:57 (11) 01:45:56 (9)
5 Tanja GNEIPEL Open (4.) DE 5 19:24:48 8 +06:35:33 02:52:28 (6) 02:51:01 (6) 03:09:09 (5) 02:03:47 (6) 02:26:35 (7) 01:33:57 (6) 03:09:09 (5) 02:03:47 (6)
6 Noemie PENAS Open (5.) FR 8 17:39:26 7 +04:50:11 02:34:32 (5) 02:01:55 (4) 02:36:10 (6) 01:28:29 (2) 01:30:12 (3) 02:01:55 (4) 02:36:10 (6) DNS (03:49:27)
7 Kim FALKE Nordic (2.) DE 9 22:06:21 4 +09:17:06 03:06:33 (7) 02:53:55 (7) 02:42:58 (7) DNF (03:05:41) 02:22:35 (6) DNS (02:20:55) DNS (05:33:44) DNF (03:05:41)